<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Let&#8217;s talk about Marktwert, baby</title>
	<atom:link href="http://www.folge-mag.com/blog/?feed=rss2&#038;p=205" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folge-mag.com/blog/?p=205</link>
	<description>ein video interview magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:50:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gerdbrunzema</title>
		<link>http://www.folge-mag.com/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>gerdbrunzema</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 12:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folge-mag.com/blog/?p=205#comment-208</guid>
		<description>Ach. Das ist schon alles irgendwie kack. 

Aber Gehard Richters Arbeit ist trotzem was ganz Wertvolles. 

Dagegen richtet das ganze Geld nichts, gar nichts, aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach. Das ist schon alles irgendwie kack. </p>
<p>Aber Gehard Richters Arbeit ist trotzem was ganz Wertvolles. </p>
<p>Dagegen richtet das ganze Geld nichts, gar nichts, aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerhard Richter mehr Wert als Youtube? : agenturblog.de</title>
		<link>http://www.folge-mag.com/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-199</link>
		<dc:creator>Gerhard Richter mehr Wert als Youtube? : agenturblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 10:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folge-mag.com/blog/?p=205#comment-199</guid>
		<description>[...] Eine interessante Rechnung, die Frerk im Folge-Mag aufgemacht hat: Setzt man einen durchschnittlichen Wert der Bilder Gerhard Richters (und einige seiner Bilder sind Serien/Variationen eines Motivs) mit rund 500.000 EUR an kommt man auf rund 1.6 Milliarden EUR - die One-Man-Artist-Show  schl&#228;gt Youtube? Interessant! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine interessante Rechnung, die Frerk im Folge-Mag aufgemacht hat: Setzt man einen durchschnittlichen Wert der Bilder Gerhard Richters (und einige seiner Bilder sind Serien/Variationen eines Motivs) mit rund 500.000 EUR an kommt man auf rund 1.6 Milliarden EUR &#8211; die One-Man-Artist-Show  schl&#228;gt Youtube? Interessant! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mehr wert als YouTube &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://www.folge-mag.com/blog/?p=205&#038;cpage=1#comment-198</link>
		<dc:creator>Mehr wert als YouTube &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folge-mag.com/blog/?p=205#comment-198</guid>
		<description>[...] Mehr wert als&#160;YouTube   Ver&#246;ffentlicht 8. Juni 2007   Wirtschaft , Kunst      Frerk Lintz plaudert aus dem Nähkästchen, gibt Einblick in die Monetarisierung der Kunst und erklärt, weshalb Die 1-Mann-Kunstproduktion, der deutsche Maler Gerhard Richter mehr wert ist als YouTube, nämlich 1,6 Milliarden Euro: Let’s talk about Marktwert, baby! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr wert als&nbsp;YouTube   Ver&ouml;ffentlicht 8. Juni 2007   Wirtschaft , Kunst      Frerk Lintz plaudert aus dem Nähkästchen, gibt Einblick in die Monetarisierung der Kunst und erklärt, weshalb Die 1-Mann-Kunstproduktion, der deutsche Maler Gerhard Richter mehr wert ist als YouTube, nämlich 1,6 Milliarden Euro: Let’s talk about Marktwert, baby! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
